Publicado enCoronavirus COVID-19 en Venezuela: confirman 131 casos nuevos este 22 de diciembre por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 23 diciembre, 2022 10:00 am23 diciembre, 2022 11:02 am A nivel nacional, se reportaron 45 casos comunitarios entre la capital del país y otros 7 estados.
Publicado enCoronavirus Venezuela registra 170 casos nuevos de COVID-19 este 21 de diciembre por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 22 diciembre, 2022 9:59 am22 diciembre, 2022 9:59 am
Publicado enCoronavirus Venezuela reporta 66 casos nuevos de COVID-19 este 19 de diciembre por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 20 diciembre, 2022 9:50 am20 diciembre, 2022 10:07 am
Publicado enCoronavirus Venezuela reporta 122 casos nuevos de COVID-19 este 18 de diciembre por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 19 diciembre, 2022 10:01 am19 diciembre, 2022 10:01 am
Publicado enCoronavirus Venezuela reporta 2 muertes y 52 casos de COVID-19 este #11Sep por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 11 septiembre, 2022 10:35 pm11 septiembre, 2022 10:35 pm
Publicado enCoronavirus Venezuela suma 7 muertes y 334 casos nuevos de COVID-19 este #19Dic por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 19 diciembre, 2021 9:50 pm19 diciembre, 2021 9:50 pm
Publicado enCoronavirus COVID-19 en Venezuela: 7 muertes y 845 casos nuevos este #14Nov por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 14 noviembre, 2021 8:43 pm14 noviembre, 2021 8:44 pm
Publicado enSalud OPS alerta sobre aumento de casos de COVID-19 en Venezuela por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 13 octubre, 2021 1:38 pm13 octubre, 2021 1:38 pm
Publicado enCoronavirus COVID-19 en Venezuela: 14 fallecidos y 1.410 casos nuevos este #9Oct por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett 10 octubre, 2021 8:03 am10 octubre, 2021 8:03 am
Publicado enCoronavirus Balance semanal del COVID-19: Caracas fue la región con más decesos y casos por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez 6 septiembre, 2021 1:59 pm6 septiembre, 2021 1:59 pm
Publicado enCoronavirus Nueve muertes y 1.074 nuevos casos de COVID-19 este #22Ago por Deisy Martínez 23 agosto, 2021 1:11 am23 agosto, 2021 1:17 am
Publicado enCoronavirus Caracas supera los 46.000 casos de COVID-19 por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez 16 agosto, 2021 12:19 pm16 agosto, 2021 12:19 pm
Publicado enLa Humanidad Maduro informa que esquema 7+7 sigue “en evaluación” por Deisy Martínez 18 julio, 2021 10:45 pm18 julio, 2021 10:45 pm
Publicado enCoronavirus Casos de COVID-19 bajan un 20 % en las Américas por Efe | @EFEnoticias 15 julio, 2021 1:55 pm15 julio, 2021 1:55 pm
Publicado enCoronavirus Casos semanales globales de COVID-19 bajan un 15 %, pero situación se agrava en Suramérica por Efe | @EFEnoticias 2 junio, 2021 11:09 am2 junio, 2021 11:09 am